发布日期:2014-02-10 13:16 浏览次数:
常 青 风 景 类 | ||||||
苗木品种 | 规 格 | 价格(元) | 苗木品种 | 规 格 | 价格(元) | |
油 松 |
高5~6米 |
白 皮 松 |
高4~5米 | |||
高4~5米 | 高3.5~4米 | |||||
高3.5~4米 | 高3~3.5米 | |||||
高3~3.5米 | 高2.5~3米 | |||||
高2.5~3米 | 高2~2.5米 | |||||
华 山 松 |
高5~6米 |
蜀 桧 |
高3.5~4米 | |||
高4~5米 | 高3~3.5米 | |||||
高3.5~4米 | 高2.5~3米 | |||||
高3~3.5米 | 高2~2.5米 | |||||
雪 松 |
高8~10米 |
河 南 桧 |
高4~5米 | |||
高7~8米 | 高3.5~4米 | |||||
高6~7米 | 高3~3.5米 | |||||
高5~6米 | 高2.5~3米 | |||||
高4~5米 | 高2~2.5米 | |||||
高3.5~4米 | 高1.8~2米 | |||||
高3~3.5米 | 高1.5~1.8米 | |||||
北 京 桧 |
高4~5米 |
云 杉 |
高5~6米 | |||
高3.5~4米 | 高4~5米 | |||||
高3~3.5米 | 高3~4米 | |||||
高2.5~3米 | 高2.5~3米 | |||||
高2~2.5米 | 高2~2.5米 | |||||
大叶黄杨球 |
冠径1.5~2米 |
桧 柏 球 |
冠径1.5~2米 | |||
冠径1.2~1.5米 | 冠径1.2~1.5米 | |||||
冠径1.0~1.2米 | 冠径1.0~1.2米 | |||||
冠径0.8~1.0米 | 冠径0.8~1.0米 | |||||
冠径0.6~0.8米 | 冠径0.6~0.8米 |