150g铜版纸
数量(张) | 8开 | 16开 | 32开 | 64开 | ||||
单面(元) | 双面(元) | 单面(元) | 双面(元) | 单面(元) | 双面(元) | 单面(元) | 双面(元) | |
500 | 458 | 618 | 229 | 309 | —— | —— | —— | —— |
1000 | 558 | 758 | 279 | 379 | 229 | 309 | —— | —— |
2000 | 758 | 958 | 379 | 479 | 279 | 379 | 229 | 309 |
3000 | 958 | 1138 | 479 | 569 | —— | —— | —— | —— |
4000 | —— | —— | —— | —— | 379 | 479 | 279 | 379 |
5000 | 1198 | 1398 | 599 | 699 | —— | —— | —— | —— |
6000 | 8开、16开宣传单页5000张以上数量,32开、64开20000张以上数量,请致电0523-82512345获取更多价格及优惠信息。 | 499 | 599 | —— | —— | |||
8000 | —— | —— | 379 | 479 | ||||
10000 | 659 | 759 | —— | —— | ||||
12000 | —— | —— | 499 | 599 | ||||
20000 | —— | —— | 659 | 759 |
200g铜版纸
数量(张) | 8开 | 16开 | 32开 | 64开 | ||||
单面(元) | 双面(元) | 单面(元) | 双面(元) | 单面(元) | 双面(元) | 单面(元) | 双面(元) | |
500 | 499 | 638 | 269 | 319 | —— | —— | —— | —— |
1000 | 619 | 818 | 339 | 409 | 269 | 319 | —— | —— |
2000 | 891 | 1091 | 449 | 549 | 339 | 409 | 269 | 319 |
3000 | 1157 | 1337 | 579 | 669 | —— | —— | —— | —— |
4000 | —— | —— | —— | —— | 449 | 549 | 339 | 409 |
5000 | 1678 | 1818 | 839 | 909 | —— | —— | —— | —— |
6000 | 8开、16开宣传单页5000张以上数量,32开、64开20000张以上数量,请致电0523-82512345获取更多价格及优惠信息。 | 579 | 669 | —— | —— | |||
8000 | —— | —— | 449 | 549 | ||||
10000 | 839 | 909 | —— | —— | ||||
12000 | —— | —— | 579 | 669 | ||||
20000 | —— | —— | 839 | 909 |
250g铜版纸
数量(张) | 8开 | 16开 | 32开 | 64开 | ||||
单面(元) | 双面(元) | 单面(元) | 双面(元) | 单面(元) | 双面(元) | 单面(元) | 双面(元) | |
500 | 598 | 698 | 319 | 349 | —— | —— | —— | —— |
1000 | 758 | 918 | 429 | 479 | 319 | 349 | —— | —— |
2000 | 1029 | 1209 | 569 | 629 | 419 | 479 | 319 | 349 |
3000 | 1369 | 1529 | 729 | 769 | —— | —— | —— | —— |
4000 | —— | —— | —— | —— | 569 | 629 | 419 | 479 |
5000 | 1918 | 2078 | 959 | 1039 | —— | —— | —— | —— |
6000 | 8开、16开宣传单页5000张以上数量,32开、64开20000张以上数量,请致电0523-82512345获取更多价格及优惠信息。 | 729 | 769 | —— | —— | |||
8000 | —— | —— | 569 | 629 | ||||
10000 | 959 | 1039 | —— | —— | ||||
12000 | —— | —— | 729 | 769 | ||||
20000 | —— | —— | 959 | 1039 |
300g铜版纸
数量(张) | 8开 | 16开 | 32开 | 64开 | ||||
单面(元) | 双面(元) | 单面(元) | 双面(元) | 单面(元) | 双面(元) | 单面(元) | 双面(元) | |
200 | 418 | 478 | 219 | 239 | —— | —— | —— | —— |
400 | —— | —— | —— | —— | 219 | 239 | —— | —— |
500 | 748 | 938 | 389 | 469 | —— | —— | —— | —— |
800 | —— | —— | —— | —— | —— | —— | 219 | 239 |
1000 | 998 | 1238 | 499 | 619 | 389 | 469 | —— | —— |
2000 | 1258 | 1598 | 629 | 799 | 499 | 619 | 389 | 469 |
4000 | 8开、16开宣传单页2000张以上数量,32开、64开8000张以上数量,请致电0523-82512345获取更多价格及优惠信息。 | 629 | 799 | 499 | 619 | |||
8000 | —— | —— | 629 | 799 |
80g不干胶
数量(张) | 8开 | 16开 | 32开 | 64开 | ||||
单面(元) | 双面(元) | 单面(元) | 双面(元) | 单面(元) | 双面(元) | 单面(元) | 双面(元) | |
200 | 638 | —— | 319 | —— | —— | —— | —— | —— |
300 | 698 | —— | 349 | —— | —— | —— | —— | —— |
400 | —— | —— | —— | —— | 319 | —— | —— | —— |
500 | 838 | —— | 419 | —— | —— | —— | —— | —— |
600 | —— | —— | —— | —— | 369 | —— | —— | —— |
800 | —— | —— | —— | —— | —— | —— | 319 | —— |
1000 | 1098 | —— | 549 | —— | 419 | —— | —— | —— |
1200 | 8开、16开宣传单页1000张以上数量,32开、64开4000张以上数量,请致电0523-82512345获取更多价格及优惠信息。 | —— | —— | 369 | —— | |||
2000 | 549 | —— | 419 | —— | ||||
4000 | —— | —— | 549 | —— |
285g哑粉纸
数量(张) | 8开 | 16开 | 32开 | 64开 | ||||
单面(元) | 双面(元) | 单面(元) | 双面(元) | 单面(元) | 双面(元) | 单面(元) | 双面(元) | |
200 | 478 | 678 | 239 | 339 | —— | —— | —— | —— |
400 | —— | —— | —— | —— | 239 | 339 | —— | —— |
500 | 658 | 938 | 339 | 469 | —— | —— | —— | —— |
800 | —— | —— | —— | —— | —— | —— | 239 | 339 |
1000 | 1098 | 1338 | 549 | 669 | 339 | 469 | —— | —— |
2000 | —— | —— | —— | —— | 549 | 669 | 339 | 469 |
4000 | —— | —— | —— | —— | —— | —— | 549 | 669 |
4000以上 | 请致电0523-82512345获取更多价格信息及优惠信息 |
285g莱妮纸/300g白卡纸/285g雅柔纸/285g绅士纸
数量(张) | 8开 | 16开 | 32开 | 64开 | ||||
单面(元) | 双面(元) | 单面(元) | 双面(元) | 单面(元) | 双面(元) | 单面(元) | 双面(元) | |
200 | 558 | 698 | 279 | 349 | —— | —— | —— | —— |
400 | 758 | 898 | 379 | 449 | 279 | 349 | —— | —— |
500 | 918 | 1138 | 459 | 569 | —— | —— | —— | —— |
800 | —— | —— | —— | —— | 379 | 449 | 279 | 349 |
1000 | 1318 | 1718 | 659 | 859 | 459 | 569 | —— | —— |
1600 | —— | —— | —— | —— | —— | —— | 379 | 449 |
2000 | 1638 | 1938 | 819 | 969 | 659 | 829 | 459 | 569 |
4000 | 8开、16开宣传单页2000张以上数量,32开、64开8000张以上数量,请致电0523-82512345获取更多价格及优惠信息。 | 819 | 999 | 659 | 829 | |||
8000 | —— | —— | 819 | 999 |
285g刚古纸
数量(张) | 8开 | 16开 | 32开 | 64开 | ||||
单面(元) | 双面(元) | 单面(元) | 双面(元) | 单面(元) | 双面(元) | 单面(元) | 双面(元) | |
200 | 538 | 678 | 269 | 339 | —— | —— | —— | —— |
400 | 758 | 858 | 379 | 429 | 269 | 339 | —— | —— |
500 | 918 | 1058 | 459 | 529 | —— | —— | —— | —— |
800 | —— | —— | —— | —— | 379 | 429 | 269 | 339 |
1000 | 1338 | 1598 | 669 | 799 | 459 | 529 | —— | —— |
1600 | —— | —— | —— | —— | —— | —— | 379 | 429 |
2000 | 1898 | 2118 | 949 | 1059 | 669 | 799 | 459 | 529 |
4000 | 8开、16开宣传单页2000张以上数量,32开、64开8000张以上数量,请致电0523-82512345获取更多价格及优惠信息。 | 949 | 1059 | 669 | 799 | |||
8000 | —— | —— | 949 | 1059 |
285g冰白纸
数量(张) | 8开 | 16开 | 32开 | 64开 | ||||
单面(元) | 双面(元) | 单面(元) | 双面(元) | 单面(元) | 双面(元) | 单面(元) | 双面(元) | |
200 | 738 | 798 | 369 | 399 | —— | —— | —— | —— |
400 | 938 | 1038 | 469 | 519 | 369 | 399 | —— | —— |
500 | 1118 | 1318 | 559 | 659 | —— | —— | —— | —— |
800 | —— | —— | —— | —— | 469 | 519 | 369 | 399 |
1000 | 1718 | 1878 | 859 | 939 | 559 | 659 | —— | —— |
1600 | —— | —— | —— | —— | —— | —— | 469 | 519 |
2000 | 2318 | 2738 | 1159 | 1369 | 859 | 939 | 559 | 659 |
4000 | 8开、16开宣传单页2000张以上数量,32开、64开8000张以上数量,请致电0523-82512345获取更多价格及优惠信息。 | 1159 | 1369 | 859 | 939 | |||
8000 | —— | —— |
1159 |